Kainos iš statybininkų Dažymo darbams Lietuvoje, Vilniuje.
Dažymo darbų kaina.
aktualūs 2022-07-
№ | Darbų pavadinimas | vienetų | Kaina EURO |
1 | Sienų dažymas vandens pagrindo dažais | м2 | nuo 1 iki 3 |
2 | Lubų dažymas vandens pagrindo dažais | м2 | nuo 1 iki 3,5 |
3 | Lubų dažymas purškimo pistoletu | м2 | nuo 1,5 iki 4 |
4 | Sienų dažymas purškimo pistoletu | m. | nuo 1 iki 3,5 |
5 | Gruntas | m. | nuo 1 iki 2 |
6 | Sienų, lubų gruntavimas (1 sluoksnis) | м2 | nuo 1 iki 2,5 |
7 | Dažymo tinklelio montavimas ant sienų arba lubų | шт | nuo 5 iki 12 |
8 | Treniruotės lubos dažymui ar tapetavimui | m. | nuo 14 iki 20 |
9 | Treniruotės sienos dažymui arba tapetams | м2 | nuo 13 iki 18 |
10 | Betoninių lubų paruošimas dažymui arba tapetams | м2 | nuo 15 iki 30 |
11 | Betoninės sienos paruošimas dažymui ar tapetams | м2 | nuo 15 iki 25 |
12 | Šlaitų paruošimas dažymui | m. | nuo 14 iki 22 |
13 | Išorinių kampų sutvirtinimas perforuotu kampu | Vnt | nuo 3 iki 6 |
14 | Lubų tarpsluoksnių galų apdaila | m. | nuo 8 iki 12 |
15 | Paslėptos šviesos nišos apdaila | m. | nuo 12 iki 25 |
16 | Vandentiekio vamzdžių gruntavimas ir dažymas | м2 | nuo 8 iki 20 |
17 | Putplasčio lubų bageto montavimas su dažymu | м2 | nuo 5 iki 30 |
18 | Farba langai | м2 | nuo 20 iki 35 |
19 | Stiklo pluošto lipdukas | m. | nuo 8 iki 13 |
20 | Dažymas be oro | m. | nuo 2 iki 4 |
21 | Sienų ar lubų jungties sutvirtinimas juosta | м2 | nuo 2 iki 4 |
22 | Gipskartonio konstrukcijų siūlių sandarinimas | м2 | nuo 2 iki 4 |
23 | Sienų dekorų, karnizų, poliuretano bagetų montavimas | м2 | nuo 8 iki 25 |
24 | Glaistas, bagetų dažymas (poliuretanas) | m. | nuo 5 iki 15 |
25 | Medinių paviršių dažymas | m. | nuo 3 iki 8 |
26 | Plytelių, besiribojančių su lubomis, sandarinimas akrilu | м2 | nuo 5 iki 10 |
27 | Montavimas ant lubų poliuretano bagetas su dažymu ir glaistu | м2 | nuo 12 iki 25 |
28 | Ant lubų montuojamas poliuretano bagetas su dažymu ir glaistu | м2 | nuo 12 iki 25 |
29 |
tag: dažymo darbų kaina